モデル | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
モジュール | フィルターレギュレーター | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
ルブリケータ | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
接続口径 | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
圧力計接続口径 | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
定格流量(L/分) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
ワーキングメディア | 圧縮空気 | |||||
耐圧力 | 1.5MPa | |||||
規制範囲 | 0.05~0.7MPa | 0.05~0.85MPa | ||||
周囲温度 | 5~60℃ | |||||
フィルタ精度 | 40μm(ノーマル)または5μm(カスタム) | |||||
推奨潤滑油 | タービン1号油(ISO VG32) | |||||
ブラケット(1) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
圧力計 | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
素材 | 本体材質 | アルミニウム合金 | ||||
カップの材質 | PC | |||||
カップカバー | AC1010~AC2010:無し AC3010~AC5010:有り(スチール) |
モデル | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
モジュール | フィルターレギュレーター | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
ルブリケータ | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
接続口径 | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
圧力計接続口径 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
定格流量(L/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
ワーキングメディア | 圧縮空気 | |||||
耐圧力 | 1.5MPa | |||||
規制範囲 | 0.05~0.85MPa | |||||
周囲温度 | 5~60℃ | |||||
フィルタ精度 | 40μm(ノーマル)または5μm(カスタム) | |||||
推奨潤滑油 | タービン1号油(ISO VG32) | |||||
ブラケット(1) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
圧力計 | Y50-02 | |||||
素材 | 本体材質 | アルミニウム合金 | ||||
カップの材質 | PC | |||||
カップカバー | AC1010~AC2010:無し AC3010~AC5010:有り(スチール) |
注:定格流量は圧力0.7MPa以下でご使用ください。
モデル | 接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8、PT1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4、PT3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70.5 |
AC4010 | PT3/8、PT1/2 | 154 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4,G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70.5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
注: B 値は排水モジュールによって異なります。詳細については、営業担当者にお問い合わせください。